Guide Des Tailles.
Chaque pièce ATTA est conçue pour épouser la silhouette avec aisance. Retrouvez ci-dessous les mesures exactes de nos ensembles, en centimètres.
Nos créations sont taillées dans du coton africain, coupé et assemblé à la main à Dakar. Les mesures indiquées sont celles du vêtement posé à plat. Pour un ajustement optimal, comparez-les à une pièce similaire que vous possédez déjà. Besoin d'aide ? Consultez notre guide de mesure en bas de page.
Correspondances Internationales
Nos tailles XS à XXL correspondent aux standards français, américains et britanniques.
| Standard | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 |
| US | 2 | 4–6 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 16–18 |
| UK | 2–4 | 6–8 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 18–20 |
Ensemble Kora
Haut cache-cœur & pantalonCoupe ajustée en haut, jambe droite en bas. Le haut cache-cœur se noue à la taille.
Haut Cache-Cœur
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Longueur haut | 83,5 | 84 | 84,6 | 85 | 90 | 90,5 |
| Longueur manche | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Distance ceinture | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pantalon
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Longueur pantalon | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Tour de bassin | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Tour de cuisse | 60 | 62 | 64 | 69 | 74 | 77 |
Ensemble Sira
Déshabillé, débardeur & shortTrois pièces coordonnées pour un look décontracté, en bord de mer ou à la maison.
Déshabillé
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Longueur manche | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur manteau | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 |
Débardeur
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 |
| Longueur haut | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Short
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
| Ceinture | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Tour de bassin | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Longueur short | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Tour de cuisse | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Ensemble Awa
Déshabillé long & robeSilhouette longue et fluide. Le déshabillé tombe jusqu'aux chevilles, la robe épouse la taille.
Déshabillé
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Longueur manche | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur manteau | 138,5 | 139 | 139,5 | 140 | 140,5 | 147 |
Robe Longue
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Longueur totale | 143 | 143 | 145 | 145 | 146 | 146 |
| Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Ensemble Tiosan
Chemise & pantalonCoupe ample et structurée. La chemise se porte rentrée ou décontractée sur le pantalon.
Chemise
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Longueur haut | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,6 |
| Longueur manche | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pantalon
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Longueur pantalon | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Tour de bassin | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Tour de cuisse | 60 | 62 | 64 | 69 | 74 | 77 |
Malaka Set
Débardeur, short & kimono courtTrois pièces légères pour l'été. Kimono court à nouer, débardeur ajusté, short à élastique.
Kimono
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur kimono | 141 | 141 | 141 | 144 | 144,5 | 145 |
| Longueur manche | 57 | 57,5 | 58 | 59 | 60 | 60,5 |
Débardeur (Haut)
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 89 | 93 | 98 | 103 | 107 | 113 |
| Tour de taille | 106 | 110 | 114 | 120 | 125 | 129 |
| Longueur du haut | 48,5 | 49 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
Short
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur short | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| Ceinture | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | 84 |
| Tour de hanches | 152 | 156 | 159 | 165 | 170 | 175 |
| Tour de cuisse | 72 | 73,5 | 75 | 78 | 80,5 | 83 |
Atta Set
Kimono court & pantalonKimono court à nouer avec ceinture, accompagné d'un pantalon fluide à élastique. Coupe ample, matière légère.
Kimono
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur kimono | 86,7 | 87 | 87 | 89 | 89,5 | 90 |
| Longueur manche | 57 | 57,5 | 58 | 59 | 60 | 60,5 |
| Tour poitrine | 97 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 |
| Tour taille | 106 | 110 | 114 | 120 | 125 | 129 |
Pantalon
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur pantalon | 104,5 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 |
| Tour hanches | 152 | 156 | 159 | 165 | 170 | 175 |
| Tour cuisse | 72 | 73,5 | 75 | 78 | 80,5 | 83 |
Comment Bien Mesurer
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer le mètre. Toutes nos indications sont en centimètres.
Tour De Poitrine
Passez le mètre ruban au niveau le plus fort de la poitrine, sous les aisselles et autour des omoplates.
Tour De Taille
Mesurez au niveau le plus fin de la taille, généralement juste au-dessus du nombril.
Tour De Hanches
Passez le mètre au niveau le plus large des hanches, environ 20 cm en dessous de la taille.
Nos pièces sont confectionnées à la main à Dakar. Une légère variation de 1 à 2 cm d'un vêtement à l'autre est normale et témoigne de leur authenticité.
Un doute sur votre taille ? Nous sommes là pour vous guider.