— size_guide_page.eyebrow
size_guide_page.title_em
size_guide_page.lead
Nos pièces sont taillées dans du coton africain, coupées et assemblées à la main à Dakar. Les mesures indiquées sont celles du vêtement posé à plat. Pour un ajustement optimal, comparez-les à une pièce similaire que vous possédez déjà. Besoin d'aide ? Consultez notre guide de prise de mesures ci-dessous.
Guide des tailles international
Nos tailles XS à XXL correspondent aux standards français, américains et britanniques.
| Norme | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 |
| US | 2 | 4–6 | 8–10 | 10–12 | 12–14 | 16–18 |
| UK | 2–4 | 6–8 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 18–20 |
Ensemble Kora
Haut cache-cœur & pantalonAjusté en haut avec une jambe droite en bas. Le haut cache-cœur se noue à la taille.
Haut cache-cœur
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Longueur du haut | 83,5 | 84 | 84,6 | 85 | 90 | 90,5 |
| Longueur de manche | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur du lien de taille | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pantalon
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Longueur du pantalon | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Tour de hanches | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Tour de cuisse | 60 | 62 | 64 | 69 | 74 | 77 |
Ensemble Sira
Robe, débardeur & shortTrois pièces coordonnées pour un look détendu, en bord de mer ou à la maison.
Robe
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Longueur de manche | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur du manteau | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 |
Débardeur
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 |
| Longueur du haut | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Short
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
| Ceinture | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Tour de hanches | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Longueur du short | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Tour de cuisse | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Ensemble Awa
Robe longue & robeSilhouette longue et fluide. La robe longue tombe jusqu'aux chevilles, la robe effleure la taille.
Robe longue
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Longueur de manche | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Longueur du manteau | 138,5 | 139 | 139,5 | 140 | 140,5 | 147 |
Robe longue (courte)
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Longueur totale | 143 | 143 | 145 | 145 | 146 | 146 |
| Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Ensemble Tiosan
Chemise & pantalonCoupe décontractée et structurée. La chemise peut se porter rentrée ou lâche par-dessus le pantalon.
Chemise
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Longueur du haut | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,6 |
| Longueur de manche | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pantalon
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceinture | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Longueur du pantalon | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Tour de hanches | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Tour de cuisse | 60 | 62 | 64 | 69 | 74 | 77 |
Ensemble Malaka
Débardeur, short & kimono courtTrois pièces légères pour l'été. Kimono court à nouer, débardeur ajusté, short élastiqué.
Kimono
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du kimono | 141 | 141 | 141 | 144 | 144,5 | 145 |
| Longueur de manche | 57 | 57,5 | 58 | 59 | 60 | 60,5 |
Débardeur
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 89 | 93 | 98 | 103 | 107 | 113 |
| Tour de taille | 106 | 110 | 114 | 120 | 125 | 129 |
| Longueur du haut | 48,5 | 49 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
Short
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du short | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| Ceinture | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | 84 |
| Tour de hanches | 152 | 156 | 159 | 165 | 170 | 175 |
| Tour de cuisse | 72 | 73,5 | 75 | 78 | 80,5 | 83 |
Ensemble Atta
Kimono court & pantalonKimono court à ceinture nouée associé à un pantalon fluide élastiqué. Coupe décontractée, tissu léger.
Kimono
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du kimono | 86,7 | 87 | 87 | 89 | 89,5 | 90 |
| Longueur de manche | 57 | 57,5 | 58 | 59 | 60 | 60,5 |
| Tour de poitrine | 97 | 101 | 106 | 110 | 115 | 120 |
| Tour de taille | 106 | 110 | 114 | 120 | 125 | 129 |
Pantalon
| Mesures (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du pantalon | 104,5 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 |
| Tour de hanches | 152 | 156 | 159 | 165 | 170 | 175 |
| Tour de cuisse | 72 | 73,5 | 75 | 78 | 80,5 | 83 |
Comment prendre ses mesures
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans tendre le mètre ruban. Toutes les mesures sont en centimètres.
Poitrine
Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus forte de la poitrine, sous les bras et autour des omoplates.
Taille
Mesurez au point le plus étroit de la taille, généralement juste au-dessus du nombril.
Hanches
Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large des hanches, environ 20 cm sous la taille.
Nos pièces sont fabriquées à la main à Dakar. Une légère variation de 1 à 2 cm entre les vêtements est normale et témoigne de leur authenticité.
Un doute sur votre taille ? Nous sommes là pour vous aider.