Tableau des correspondances internationales
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 30‑32 | 34‑36 | 38‑40 | 42‑44 | 46‑48 | 50‑52 |
| US | 2 | 4‑6 | 8‑10 | 10‑12 | 12‑14 | 16‑18 |
| UK | 2‑4 | 6‑8 | 10‑12 | 12‑14 | 14‑16 | 18‑20 |
Ensemble Kora
| Mesures | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haut Cache‑Cœur | ||||||
| Poitrine | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Longueur haut | 83,5 | 84 | 84,6 | 85 | 90 | 90,5 |
| Longueur manche | 60 | |||||
| Distance ceinture à partir | 40 | |||||
| Pantalon | ||||||
| Ceinture | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Longueur pantalon | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Tour de bassin | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Tour de cuisse | 60 | 62 | 64 | 69 | 74 | 77 |
Ensemble Sira
| Mesures | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déshabillé | ||||||
| Poitrine | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Longueur manche | 60 | |||||
| Longueur manteau | 88,55 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 |
| Débardeur | ||||||
| Poitrine | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 |
| Longueur haut | 60 | |||||
| Short | ||||||
| Tour de taille | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
| Ceinture | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Tour de bassin | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Longueur short | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Tour de cuisse | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Ensemble Awa
| Mesures | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déshabillé | ||||||
| Poitrine | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Longueur manche | 60 | |||||
| Longueur manteau | 138,5 | 139 | 139,5 | 140 | 140,5 | 147 |
| Robe longue | ||||||
| Poitrine | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Longueur robe total | 143 | 143 | 145 | 145 | 146 | 146 |
| Taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Ensemble Tiosan
| Mesures | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemise | ||||||
| Poitrine | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Longueur haut | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,6 |
| Longueur manche | 60 | |||||
| Pantalon | ||||||
| Ceinture | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Longueur pantalon | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| Tour de bassin | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Tour de cuisse | 60 | 62 | 64 | 69 | 74 | 77 |
Malaka Set
| Mesures | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 95 | 100 | 107 | 115 | 122 | 135 |
| Longueur kimono | 100 | |||||
| Longueur manches | 60 | 60 | 09 | 60 | 09 | 60 |
| Tour de cuisses | 63 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 |
| Tour de fesses | 100 | 106 | 117 | 123 | 129 | 140 |
| Longueur pantalon | 95 | 95 | 95 | 55 | 95 | 95 |
Atta Set
| Mesures | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur haut | 60 | 60 | 60 | 8 | 60 | 60 |
| Poitrine | 95 | 100 | 107 | 115 | 122 | 125 |
| Tour de cuisses | 70 | 85 | – | – | – | – |
| Tour de fesses | – | – | 106 | 123 | – | – |
| Longueur short | 32 | 36 | 828 | 90 | 100 | 129 |
| Longueur manches | 60 | |||||
| Longueur kimono | 185 | 60 | 60 | 60 | 145 | 145 |